<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>أخبار تايم</title>
	<atom:link href="https://www.akhbartime.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.akhbartime.com/</link>
	<description>منصة إعلامية تقدم المادة الإخبارية على مدار الساعة</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 16:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143798631</site>	<item>
		<title>تعزية: عائلة الدرهم يفجعون بوفاة زوجة فيضول الدرهم المرحومة عزيزة منت عمار</title>
		<link>https://www.akhbartime.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%87%d9%85-%d9%8a%d9%81%d8%ac%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[هيئة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الدرهم]]></category>
		<category><![CDATA[تعزية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akhbartime.com/?p=82214</guid>

					<description><![CDATA[بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم. تلقّى السيد: دحمان الدرهم وعائلته الصغيرة والكبيرة نبأ وفاة المشمولة بعفو الله ورحمته، الأم الفاضلة الكريمة عزيزة منت عمار، أم أهل فيضول الدرهم، وهي المزدادة بتاريخ 1924، وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، ويعتصرها [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم.</p>
<p>تلقّى السيد: دحمان الدرهم وعائلته الصغيرة والكبيرة نبأ وفاة المشمولة بعفو الله ورحمته، الأم الفاضلة الكريمة عزيزة منت عمار، أم أهل فيضول الدرهم، وهي المزدادة بتاريخ 1924، وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، ويعتصرها الحزن والأسى، في هذه الفاجعة الأليمة والتي عرف عن المرحومة الصبر والكرم ونبل الخصال، وبكونها ركنًا ركينًا في تربية الأجيال على القيم الأصيلة خاصة من أبناء وبنات المرحوم فيضول الدرهم.</p>
<p>بحيث عرف عن المرحومة، بكونها إمرأة عظيمة في حياتها، ناضلت بصبر وإخلاص إلى جانب المرحوم سي أحمد الدرهم وزوجها فيضول الدرهم، خلال سنوات الكفاح، في دحر المستعمر الغاشم وكانت خير سند في الشدائد، وموطن عزّ في المحن، وربّت أجيالًا على معاني الوفاء والتضحية، حتى غدت بحق أمًا للجميع.</p>
<p>وفي ظل هذه المناسبة الأليمة، يتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة،السيد: دحمان الدرهم لإبنها البكر السيد: أحمد الدرهم والعائلة الصغيرة والكبيرة أصالة عن نفسه ونيابة عن الجميع، بخالص التعازي إلى أهلها وذويها، وكذلك إلى قبيلة أيت موسى وعلي، في هذا المصاب الجلل الذي أصاب الجميع.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82214</post-id><media:thumbnail url="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/bcf43e3c-c097-4ad7-8442-c3423fdd9567.jpg" width="1000" height="1000" />	</item>
		<item>
		<title>نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح محملة بالرمال بعدة مناطق</title>
		<link>https://www.akhbartime.com/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%ad%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[هيئة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أمطار رعدية]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[برد]]></category>
		<category><![CDATA[رياح قوية]]></category>
		<category><![CDATA[نشرة إنذارية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akhbartime.com/?p=82211</guid>

					<description><![CDATA[توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل اضطرابات جوية قوية تشمل زخات رعدية محليا قوية، مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبات رياح قوية، وذلك اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة، وفق نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. ووفق المعطيات الرسمية، يُرتقب أن تتراوح كميات الأمطار بين 30 و40 ملم، مع احتمال تساقط البرد، بعدد من [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل اضطرابات جوية قوية تشمل زخات رعدية محليا قوية، مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبات رياح قوية، وذلك اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة، وفق نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي.</p>
<p dir="rtl">ووفق المعطيات الرسمية، يُرتقب أن تتراوح كميات الأمطار بين 30 و40 ملم، مع احتمال تساقط البرد، بعدد من أقاليم شمال ووسط البلاد، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا من يوم الثلاثاء إلى غاية الثامنة صباحا من يوم الأربعاء.</p>
<h2>مناطق معنية بالأمطار الرعدية</h2>
<p dir="rtl">تشمل هذه الاضطرابات كلا من المضيق-الفنيدق، طنجة-أصيلة، وزان، الحسيمة، العرائش، الفحص-أنجرة، شفشاون، تطوان، إضافة إلى مولاي يعقوب، صفرو، تاونات، فاس، مكناس، الحاجب، إفران، وسيدي سليمان، الخميسات، سيدي قاسم، بني ملال، أزيلال، خنيفرة، والحوز.</p>
<p dir="rtl">في المقابل، حذرت المديرية من هبات رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال، ستهم أقاليم بولمان وأزيلال وورزازات وميدلت وتنغير، وذلك يوم الأربعاء من منتصف النهار إلى الساعة التاسعة ليلا.</p>
<p dir="rtl">وتدعو المصالح المختصة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الجبلية والمكشوفة، مع تتبع النشرات الجوية المحينة تفاديا لأي مخاطر محتملة</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82211</post-id><media:thumbnail url="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0060.jpeg" width="1920" height="1080" />	</item>
		<item>
		<title>توقيف النّائبة ريما حسن في فرنسا على خلفيّة شبهات الإشادة بالإرهاب وحيازة المخدّرات</title>
		<link>https://www.akhbartime.com/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a7-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[هيئة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[قصص]]></category>
		<category><![CDATA[الإشادة بالإرهاب]]></category>
		<category><![CDATA[الحراسة النظرية]]></category>
		<category><![CDATA[تحقيق قضائي]]></category>
		<category><![CDATA[ريما حسن]]></category>
		<category><![CDATA[فرنسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akhbartime.com/?p=82207</guid>

					<description><![CDATA[وُضعت الناشطة السياسية &#8220;ريما حسن&#8221;، المصنفة ثانية ضمن قائمة حزب &#8220;فرنسا الأبية&#8221; في الانتخابات الأوروبية، تحت الحراسة النّظرية، الخميس، في إطار تحقيقات قضائية باشرتها السّلطات الفرنسية. ويأتي هذا الإجراء على خلفيّة الاشتباه في تورّطها في أفعال مرتبطة بالإشادة بالإرهاب، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية، وذلك عقب نشرها تدوينة بتاريخ 26 مارس تضمّنت إشارات إلى [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>وُضعت الناشطة السياسية &#8220;ريما حسن&#8221;، المصنفة ثانية ضمن قائمة حزب &#8220;فرنسا الأبية&#8221; في الانتخابات الأوروبية، تحت الحراسة النّظرية، الخميس، في إطار تحقيقات قضائية باشرتها السّلطات الفرنسية.</p>
<p>ويأتي هذا الإجراء على خلفيّة الاشتباه في تورّطها في أفعال مرتبطة بالإشادة بالإرهاب، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية، وذلك عقب نشرها تدوينة بتاريخ 26 مارس تضمّنت إشارات إلى كوزو أوكاموتو، المرتبط بهجوم مطار اللد 1972 في (إسرائيل).</p>
<p>وفي سياق متّصل، أفادت المعطيات ذاتها بأنّ عمليّة الوضع تحت الحراسة النّظرية أسفرت عن حجز كميّة محدودة من مواد مخدّرة بحوزة المعنيّة، ما دفع إلى فتح مسطرة تحقيق ثانية تتعلّق بحيازة مواد محظورة.</p>
<p>كما تقدّم النّائب الفرنسي ماتياس رينو بإخطار إلى النّيابة العامّة في باريس، معتبراً أنّ مضمون التّدوينة يندرج ضمن أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، لاسيما في ما يتعلّق بتمجيد الإرهاب، في إطار المقتضيات القانونية المنظّمة للتّبليغ عن الجرائم.</p>
<p>وتأتي هذه التّطوّرات في سياق تشديد السّلطات الفرنسية الرّقابة على المحتويات المرتبطة بالإرهاب، خاصّةً على منصّات التّواصل الاجتماعي، في ظل تنامي التّحدّيات الأمنية.</p>
<p>من جهة أخرى، تثير المواقف السّياسية لـ&#8221;ريما&#8221; جدلاً في الأوساط الإعلامية والسّياسية، حيث يربطها منتقدوها بخطابات داعمة لبعض القضايا الدّولية، ضمن نقاش أوسع حول توجّهاتها ومواقفها.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82207</post-id><media:thumbnail url="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/rima-hassan.webp" width="2048" height="1364" />	</item>
		<item>
		<title>الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر تثير جدلاً وتُلقي بظلالها على سباق نهائي مونديال 2030</title>
		<link>https://www.akhbartime.com/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%aa%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[هيئة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رياضة]]></category>
		<category><![CDATA[إسبانيا]]></category>
		<category><![CDATA[الاتحاد الأوروبي لكرة القدم]]></category>
		<category><![CDATA[كأس العالم 2030]]></category>
		<category><![CDATA[ملعب كورنيا إلبرات]]></category>
		<category><![CDATA[هتافات عنصرية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akhbartime.com/?p=82204</guid>

					<description><![CDATA[كشف تقرير صادر عن الاتّحاد الإسباني لكرة القدم عن تسجيل هتافات مخالفة للقانون خلال المباراة الوديّة، التي جمعت منتخبيْ إسبانيا ومصر على ملعب كورنيا إلبرات، ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الرّياضية والإعلامية. وبحسب معطيات التّقرير، التي أوردت صحيفة ماركا جزءاً منها، فقد تمّ رصد أربع عبارات صادرة من مدرّجات محدّدة، اتّخذ بعضها طابعاً [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشف تقرير صادر عن الاتّحاد الإسباني لكرة القدم عن تسجيل هتافات مخالفة للقانون خلال المباراة الوديّة، التي جمعت منتخبيْ إسبانيا ومصر على ملعب كورنيا إلبرات، ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الرّياضية والإعلامية.</p>
<p>وبحسب معطيات التّقرير، التي أوردت صحيفة ماركا جزءاً منها، فقد تمّ رصد أربع عبارات صادرة من مدرّجات محدّدة، اتّخذ بعضها طابعاً عنصريّاً وأخرى تضمّنت إساءات سياسية، حيث انطلقت من المنطقة الجنوبية للملعب، خاصّةً من القطاعات 108 و109 و110، وكانت مسموعة بوضوح داخل الملعب.</p>
<p>وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الهتافات تعود إلى مجموعة مشجّعين تُعرف باسم &#8220;برشلونة مع المنتخب&#8221;، مؤكّداً أنّه رغم محدودية نطاقها الجغرافي داخل المدرّجات، فقد استدعت تفعيل بروتوكول الاتّحاد الأوروبي لكرة القدم الخاص بمكافحة السّلوكيات العنصرية، وذلك بعد إبلاغ حكم اللّقاء بالأحداث خلال فترة الاستراحة.</p>
<p>وسبق انطلاق المباراة توتّر في محيط المدرّجات، على خلفيّة خلاف بين المنظّمين وبعض المشجّعين بشأن إدخال معدّات تشجيع، من قبيل كاميرات ولافتات ومكبّرات صوت، ما ساهم في تأجيج الأجواء قبل صافرة البداية.</p>
<p>وعلى الصّعيد القانوني، أحالت السّلطات الإسبانية الملف إلى النّيابة العامّة، فيما باشرت الشّرطة الإقليمية في كاتالونيا تحقيقات تشمل تحليل تسجيلات مصوّرة ومحتويات رقميّة لتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال، بتنسيق مع النّيابة المختصّة في جرائم الكراهية والتّمييز، قصد البت في إمكانية المتابعة القضائية أو اللّجوء إلى المساطر الإدارية ذات الصّلة.</p>
<p>وفي سياق متّصل، رأت وسائل إعلام محلية أنّ هذه الواقعة قد تؤثّر سلباً على صورة إسبانيا في سباق احتضان نهائي كأس العالم 2030، خاصّةً في ظل المنافسة مع المغرب، حيث يُطرح كلٌّ من ملعب الحسن الثاني بضواحي الدار البيضاء وملعبيْ سانتياغو بيرنابيو في مدريد وكامب نو في برشلونة كمرشحين لاحتضان النّهائي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82204</post-id><media:thumbnail url="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/SPAIN-egypt.jpg" width="1142" height="642" />	</item>
		<item>
		<title>الخطوط الملكية المغربية تُلغي رحلات الدوحة ودبي بسبب الأوضاع في الشّرق الأوسط</title>
		<link>https://www.akhbartime.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d9%84%d8%ba%d9%8a-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[هيئة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[وطني]]></category>
		<category><![CDATA[إلغاء الرحلات]]></category>
		<category><![CDATA[الخطوط الملكية المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[الدوحة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الأوسط]]></category>
		<category><![CDATA[دبي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akhbartime.com/?p=82201</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى كل من الدوحة بدولة قطر ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل التّطوّرات الأمنية التي تشهدها منطقة الشّرق الأوسط. وأفادت الشّركة، في بلاغٍ لها، أنّ هذا القرار يشمل الرّحلات المرتبطة بالعاصمة القطرية إلى غاية 30 يونيو 2026، فيما يمتد تعليق الرّحلات نحو دبي حتّى [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى كل من الدوحة بدولة قطر ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل التّطوّرات الأمنية التي تشهدها منطقة الشّرق الأوسط.</p>
<p>وأفادت الشّركة، في بلاغٍ لها، أنّ هذا القرار يشمل الرّحلات المرتبطة بالعاصمة القطرية إلى غاية 30 يونيو 2026، فيما يمتد تعليق الرّحلات نحو دبي حتّى 31 ماي 2026، وذلك تبعاً لتداعيات الوضع الإقليمي الرّاهن.</p>
<p>وأكّدت الشّركة أنّها تتابع تطوّرات الأوضاع بشكل مستمر، مع تعبئة فرقها لضمان استئناف الرّحلات في ظروف آمنة فور تحسّن الوضع، مشيرةً إلى أنّ سلامة المسافرين تظل أولوية قصوى.</p>
<p>ودعت النّاقلة الجوية زبناءها المعنيّين بإلغاء الرّحلات إلى عدم التّوجّه إلى المطارات، والتّواصل مع مراكز النّداء أو نقاط البيع التي تمّت عبرها عملية الحجز، قصد الحصول على المعلومات اللّازمة بخصوص إعادة البرمجة أو استرجاع التّذاكر.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82201</post-id><media:thumbnail url="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/laram.jpg" width="900" height="600" />	</item>
		<item>
		<title>لقجع يعلن حزمة دعم لمواجهة غلاء الطّاقة تشمل 3 دراهم للغازوال وتثبيت أسعار البوتان والكهرباء</title>
		<link>https://www.akhbartime.com/%d9%84%d9%82%d8%ac%d8%b9-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%ad%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%91%d8%a7%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[هيئة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[الدعم الحكومي]]></category>
		<category><![CDATA[القدرة الشرائية]]></category>
		<category><![CDATA[غاز البوتان]]></category>
		<category><![CDATA[قطاع النقل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akhbartime.com/?p=82198</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة تدابير مالية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطّاقة على الصّعيد الدّولي، في ظل سياق جيوسياسي متوتّر انعكست تداعياته على أسواق النّفط والغاز، ما أدّى إلى زيادة كلفة الواردات وفرض ضغوط متزايدة على التّوازنات الاقتصادية الدّاخلية. وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، قدّم الوزير المنتدب المكلّف بالميزانية عرضاً حول تطوّر [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة تدابير مالية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطّاقة على الصّعيد الدّولي، في ظل سياق جيوسياسي متوتّر انعكست تداعياته على أسواق النّفط والغاز، ما أدّى إلى زيادة كلفة الواردات وفرض ضغوط متزايدة على التّوازنات الاقتصادية الدّاخلية.</p>
<p>وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، قدّم الوزير المنتدب المكلّف بالميزانية عرضاً حول تطوّر أسعار الطّاقة خلال شهر مارس، مبرزاً تسجيل زيادات لافتة في مختلف المؤشّرات الدّولية، حيث ارتفع سعر النّفط بنحو 44 في المائة ليقارب 100 دولار للبرميل، فيما صعد الغازوال بنسبة 75 في المائة، وغاز البوتان بـ38 في المائة، إلى جانب زيادات متفاوتة في أسعار الفيول والغاز الطّبيعي والفحم، بما يعكس حدّة الاضطرابات التي يشهدها القطاع عالمياً.</p>
<p>وفي مواجهة هذه التّطوّرات، أقرّت الحكومة مواصلة دعم غاز البوتان، مع تثبيت سعر قنينة 12 كيلوغراماً في 78 درهماً، رغم ارتفاع كلفته في الأسواق الدّولية، وهو ما يستوجب تعبئة موارد إضافية تقدّر بحوالي 600 مليون درهم شهرياً، بهدف الحفاظ على القدرة الشّرائية للأسر.</p>
<p>كما قرّرت الإبقاء على تعريفة الكهرباء الموجّهة للاستهلاك المنزلي دون تغيير، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بالفيول والغاز الطّبيعي والفحم، ما يفرض دعماً إضافياً يناهز 400 مليون درهم شهرياً لتفادي انعكاس هذه الزّيادات على الفواتير.</p>
<p>وعلى مستوى قطاع النّقل، أعلنت الحكومة تخصيص دعم مباشر لفائدة المهنيّين، يشمل سيّارات الأجرة والنّقل السّياحي والمدرسي والنّقل القروي، بقيمة 3 دراهم لكل لتر من الوقود خلال الفترة الممتدّة بين 15 مارس و15 أبريل، بكلفة إجمالية تقارب 648 مليون درهم شهرياً، على أن يُصرف وفق الاستهلاك الفعلي للحد من تأثير تقلّبات الأسعار على تكاليف التّشغيل.</p>
<p>وأكّد المسؤول الحكومي أنّ هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة استباقية تروم التّخفيف من تداعيات الظّرفيّة الدّولية، عبر تتبّع يومي لتطوّرات الأسواق من خلال لجنة حكومية مختصّة، بما يتيح اتّخاذ قرارات ملائمة في الوقت المناسب.</p>
<p>كما أشار إلى أنّ التّجربة السّابقة في تدبير أزمة الطّاقة خلال الفترة ما بين 2022 و2024 أبرزت أهمّية توجيه الدّعم نحو القطاعات الأكثر تضرّراً، بما يعزّز فعّالية التّدخّل العمومي ويحافظ في الآن ذاته على توازنات المالية العمومية.</p>
<p>وتعكس هذه التّدابير توجّه السّلطات نحو الحد من انتقال تقلّبات الأسعار العالمية إلى السّوق الوطنية، غير أنّ استمرار الضّغوط الخارجية يطرح تحدّيات بشأن استدامة هذه الآليات وقدرتها على مواكبة تطوّرات قطاع الطّاقة، خاصّةً في ظل حساسية قطاع النّقل لتغيّرات كلفة المحروقات.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82198</post-id><media:thumbnail url="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/lakjaa.jpg" width="2560" height="1707" />	</item>
		<item>
		<title>بحضور عامل الإقليم .. تفعيل نظام القابض الجماعي ببوجدور ضمن إصلاح وطني شامل للجبايات التّرابية</title>
		<link>https://www.akhbartime.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[هيئة التحرير]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[محلي]]></category>
		<category><![CDATA[الإصلاح المالي]]></category>
		<category><![CDATA[الجبايات الترابية]]></category>
		<category><![CDATA[الجماعات المحلية]]></category>
		<category><![CDATA[القابض الجماعي]]></category>
		<category><![CDATA[بوجدور]]></category>
		<category><![CDATA[عامل اقليم بوجدور ابراهيم بن ابراهيم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.akhbartime.com/?p=82191</guid>

					<description><![CDATA[بحضور عامل إقليم بوجدور، السيّد إبراهيم بن ابراهيم، دخلت القابضة الجماعية بمدينة بوجدور حيّز العمل، في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 الخاص بجبايات الجماعات التّرابية، والذي أصبح نافذاً عقب نشره في العدد 7412 من الجريدة الرّسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، في إطار إصلاح يروم تحديث منظومة الجبايات المحلية. ويُخوّل هذا الإطار القانوني الجديد للقابض [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>بحضور عامل إقليم بوجدور، السيّد إبراهيم بن ابراهيم، دخلت القابضة الجماعية بمدينة بوجدور حيّز العمل، في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 الخاص بجبايات الجماعات التّرابية، والذي أصبح نافذاً عقب نشره في العدد 7412 من الجريدة الرّسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، في إطار إصلاح يروم تحديث منظومة الجبايات المحلية.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-82193 aligncenter" src="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/b1.jpg" alt="" width="1280" height="720" /></p>
<p>ويُخوّل هذا الإطار القانوني الجديد للقابض الجماعي صلاحيات واسعة تشمل تحصيل الرّسوم المحلية وتتبّع أوامر الاستخلاص، إلى جانب مباشرة إجراءات التّحصيل الجبري وتمثيل الجماعات أمام المحاكم الإدارية في القضايا ذات الطّابع الجبائي، مع استثناء بعض الرّسوم التي تظل تحت إشراف المديرية العامّة للضّرائب. كما يتضمّن الإصلاح مراجعة آليات فرض الرّسم على الأراضي الحضرية غير المبنيّة، بهدف تحسين مردودية الموارد الجبائية.</p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-82194 aligncenter" src="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/b2.jpg" alt="" width="1280" height="720" /></p>
<p>وعلى الصّعيد الوطني، تمّ إحداث 92 قباضة جماعية، مرفوقة ببرامج تكوينية لفائدة أطر الجماعات التّرابية، رغم ما أُثير بشأن محدودية الفترة الزّمنية المخصّصة لهذه التّكوينات مقارنةً بحجم الاختصاصات الجديدة.</p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-82195 aligncenter" src="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/b3.jpg" alt="" width="1280" height="720" /></p>
<p>وفي إقليم بوجدور، تمّ تعيين سعيد أيت بها في منصب القابض الجماعي، حيث ستتولّى القباضة تدبير الملفّات المالية لأربع جماعات ترابية إلى جانب المجلس الإقليمي، في خطوة تندرج ضمن مسار تعزيز الاستقلالية المالية وتحسين حكامة الموارد المحلية.</p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-82196 aligncenter" src="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/b4.jpg" alt="" width="1280" height="720" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82191</post-id><media:thumbnail url="https://www.akhbartime.com/wp-content/uploads/2026/04/boujdour.webp" width="770" height="433" />	</item>
		<item>
		<title>الـCDT تدعو إلى مراجعة شاملة لسياسة المحروقات وتحذّر من تداعيات الغلاء على الأمن الطّاقي</title>
		<link>https://www.akhbartime.com/%d8%a7%d9%84%d9%80cdt-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/</link>
		
